产品展示
Product classification

上海钜凌特种合金有限公司
联系人:王经理
手机:15901695097(微信同号)
业务QQ:382254585
邮箱:382254585@qq.com
公司地址:上海市奉贤区芝江路258号
您现在的位置是:网站首页 > 产品展示
纯镍圆环

| 美国牌号: | UNS N02201/UNS N02200 | 纯镍系列 | ||||||||
| 纯镍N4/N6 | ||||||||||
| 化学成分 | ||||||||||
| % | Ni+co | Mn | Si | S | C | Cu | Fe | Mg | 杂质总和 | |
| N4 | 最小 | 99.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | 0.002 | 0.03 | 0.001 | 0.01 | 0.015 | 0.04 | 0.01 | 0.1 | |
| N6 | 最小 | 99.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | 0.05 | 0.1 | 0.005 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
| 物理性能 | 执行标准 | |||||||||
| 密度 | 8.9g/cm3 | 棒材 | ASTM B 160 | |||||||
| 中厚板、薄板、带材 | ASTM B 162 | |||||||||
| 熔点 | 1500-1600℃ | 无缝管和管件 | ASTM B 161 B163 | |||||||
| 焊管 | ASTM B 725 | |||||||||
| 常温下合金的机械性能的最小值 | ||||||||||
| 合金和状态 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | |||||||
| RM N/mm2 | RP0.2N/mm2 | A5% | ||||||||
| 固熔处理 | 380 | 100 | ≤40 | |||||||

