产品展示
Product classification

上海钜凌特种合金有限公司
联系人:王经理
手机:15901695097(微信同号)
业务QQ:382254585
邮箱:382254585@qq.com
公司地址:上海市奉贤区芝江路258号
您现在的位置是:网站首页 > 产品展示
Inconel 625棒

| 美国牌号:Inconel 625/UNS N06625 | 因科乃尔合金系列 | ||||||||||||
| Inconel 625化学成分 | |||||||||||||
| % | Ni | Cr | Mo | Nb+Ta | Fe | Al | Ti | C | Mn | Si | Co | P | S |
| 最小 | 58 | 20 | 8 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | 23 | 10 | 4.15 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.015 | 0.015 |
| 物理性能 | 执行标准 | ||||||||||||
| 密度 | 8.4g/cm3 | 棒材 | ASTM B 446 | ||||||||||
| 中厚板、薄板、带材 | ASTM B 443, B 906 | ||||||||||||
| 熔点 | 1290-1350℃ | 无缝管和管件 | ASTM B 444, B 829 | ||||||||||
| 焊管 | ASTM B 704 | ||||||||||||
| 常温下合金的机械性能的最小值 | |||||||||||||
| 合金和状态 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | ||||||||||
| RM N/mm2 | RP0.2N/mm2 | A5 % | |||||||||||
| 固熔处理 | 760 | 345 | 30 | ||||||||||

