产品展示
Product classification

上海钜凌特种合金有限公司
联系人:王经理
手机:15901695097(微信同号)
业务QQ:382254585
邮箱:382254585@qq.com
公司地址:上海市奉贤区芝江路258号
您现在的位置是:网站首页 > 产品展示
Inconel 600管

| 美国牌号:Inconel 600/UNS N06600 | 因科乃尔合金系列 | ||||||||
| Inconel 600化学成分 | |||||||||
| % | Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | Cu | P | C |
| 最小 | 72 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | 17 | 10 | 0.15 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 |
| 物理性能 | 执行标准 | ||||||||
| 密度 | 8.47g/cm3 | 棒材 | ASTM B 166 | ||||||
| 中厚板、薄板、带材 | ASTM B 168 | ||||||||
| 熔点 | 1354-1413℃ | 无缝管和管件 | ASTM B 167 | ||||||
| 焊管 | ASTM B 163 | ||||||||
| 常温下合金的机械性能的最小值 | |||||||||
| 合金和状态 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | ||||||
| RM N/mm2 | RP0.2N/mm2 | A5 % | |||||||
| 退火处理 | 550 | 240 | 30 | ||||||
| 固熔处理 | 500 | 180 | 35 | ||||||

